点穴 | つぼをつく | Acupressure | 普通 | 变化 | 任选 | - | 100% | 20 |
猫之手 | ねこのて | Assist | 普通 | 变化 | 最近 | - | 100% | 20 |
着迷 | メロメロ | Attract | 普通 | 变化 | 选择 | - | 100% | 15 |
投蛋 | たまなげ | Barrage | 普通 | 物理 | 选择 | 15 | 85% | 20 |
接力棒 | バトンタッチ | Baton Pass | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 40 |
腹鼓 | はらだいこ | Belly Drum | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
克制 | がまん | Bide | 普通 | 物理 | 选择 | 不定 | - | 10 |
勒住 | しめつける | Bind | 普通 | 物理 | 选择 | 15 | 75% | 20 |
禁止通行 | とおせんぼう | Block | 普通 | 变化 | 选择 | - | - | 5 |
压制 | のしかかり | Body Slam | 普通 | 物理 | 选择 | 85 | 100% | 15 |
保护色 | ほごしょく | Camouflage | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 20 |
诱惑 | ゆうわく | Captivate | 普通 | 变化 | 二体 | - | 100% | 20 |
撒娇 | あまえる | Charm | 普通 | 变化 | 选择 | - | 100% | 20 |
连续拳 | れんぞくパンチ | Comet Punch | 普通 | 物理 | 选择 | 18 | 85% | 15 |
缠绕 | からみつく | Constrict | 普通 | 物理 | 选择 | 10 | 100% | 35 |
属性切换 | テクスチャー | Conversion | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 30 |
属性切换2 | テクスチャー2 | Conversion 2 | 普通 | 变化 | 自身 | - | 100% | 30 |
效仿 | まねっこ | Copycat | 普通 | 变化 | 最近 | - | - | 20 |
索要 | ほしがる | Covet | 普通 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 40 |
崩击之爪 | ブレイククロー | Crush Claw | 普通 | 物理 | 选择 | 75 | 95% | 10 |
镇压 | にぎりつぶす | Crush Grip | 普通 | 物理 | 选择 | 不定 | 100% | 5 |
剪切 | いあいぎり | Cut | 普通 | 物理 | 选择 | 50 | 95% | 30 |
变圆 | まるくなる | Defense Curl | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 40 |
束缚 | かなしばり | Disable | 普通 | 变化 | 选择 | - | 80% | 20 |
飘飘拳 | ピヨピヨパンチ | Dizzy Punch | 普通 | 物理 | 选择 | 70 | 100% | 10 |
双重攻击 | ダブルアタック | Double Hit | 普通 | 物理 | 选择 | 35 | 90% | 10 |
影子分身 | かげぶんしん | Double Team | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 15 |
舍身撞击 | すてみタックル | Double-edge | 普通 | 物理 | 选择 | 120 | 100% | 15 |
连环巴掌 | おうふくビンタ | Doubleslap | 普通 | 物理 | 选择 | 15 | 85% | 10 |
蛋蛋爆弹 | タマゴばくだん | Egg Bomb | 普通 | 物理 | 选择 | 100 | 75% | 10 |
鼓掌 | アンコール | Encore | 普通 | 变化 | 选择 | - | 100% | 5 |
莽撞 | がむしゃら | Endeavor | 普通 | 物理 | 选择 | 不定 | 100% | 5 |
忍耐 | こらえる | Endure | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
大爆炸 | だいばくはつ | Explosion | 普通 | 物理 | 全体 | 250 | 100% | 5 |
神速 | しんそく | Extremespeed | 普通 | 物理 | 选择 | 80 | 100% | 5 |
空元气 | からげんき | Facade | 普通 | 物理 | 选择 | 70 | 100% | 20 |
下马威 | ねこだまし | Fake Out | 普通 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 10 |
刀背打 | みねうち | False Swipe | 普通 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 40 |
佯攻 | フェイント | Feint | 普通 | 物理 | 选择 | 50 | 100% | 10 |
垂死挣扎 | じたばた | Flail | 普通 | 物理 | 选择 | - | 100% | 15 |
闪光 | フラッシュ | Flash | 普通 | 变化 | 选择 | - | 100% | 20 |
蓄气 | きあいだめ | Focus Energy | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 30 |
请别打我 | このゆびとまれ | Follow Me | 普通 | 变化 | 自身 | - | 100% | 20 |
识破 | みやぶる | Foresight | 普通 | 变化 | 选择 | - | - | 40 |
撒气 | やつあたり | Frustration | 普通 | 物理 | 选择 | 不定 | 100% | 20 |
乱突 | みだれづき | Fury Attack | 普通 | 物理 | 选择 | 15 | 85% | 20 |
疯狂乱抓 | みだれひっかき | Fury Swipes | 普通 | 物理 | 选择 | 18 | 80% | 15 |
亿万冲击波 | ギガインパクト | Giga Impact | 普通 | 物理 | 选择 | 150 | 90% | 5 |
蛇瞪眼 | へびにらみ | Glare | 普通 | 变化 | 选择 | - | 75% | 30 |
叫声 | なきごえ | Growl | 普通 | 变化 | 二体 | - | 100% | 40 |
生长 | せいちょう | Growth | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 40 |
剪刀断头台 | ハサミギロチン | Guillotine | 普通 | 物理 | 选择 | 不定 | 30% | 5 |
变硬 | かたくなる | Harden | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 30 |
头槌 | ずつき | Headbutt | 普通 | 物理 | 选择 | 70 | 100% | 15 |
治愈铃 | いやしのすず | Heal Bell | 普通 | 变化 | 已方 | - | - | 5 |
帮手 | てだすけ | Helping Hand | 普通 | 变化 | 队友 | - | 100% | 20 |
觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 普通 | 特殊 | 选择 | 不定 | 100% | 15 |
角突 | つのでつく | Horn Attack | 普通 | 物理 | 选择 | 65 | 100% | 25 |
尖角钻 | つのドリル | Horn Drill | 普通 | 物理 | 选择 | 不定 | 30% | 5 |
远吠 | とおぼえ | Howl | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 40 |
破坏死光 | はかいこうせん | Hyper Beam | 普通 | 特殊 | 选择 | 150 | 90% | 5 |
必杀门牙 | ひっさつまえば | Hyper Fang | 普通 | 物理 | 选择 | 80 | 90% | 15 |
高音 | ハイパーボイス | Hyper Voice | 普通 | 特殊 | 二体 | 90 | 100% | 10 |
审判之石 | さばきのつぶて | Judgment | 普通 | 特殊 | 选择 | 100 | 100% | 10 |
最终一击 | とっておき | Last Resort | 普通 | 物理 | 选择 | 130 | 100% | 5 |
瞪眼 | にらみつける | Leer | 普通 | 变化 | 二体 | - | 100% | 30 |
锁定 | ロックオン | Lock-on | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 5 |
恶魔之吻 | あくまのキッス | Lovely Kiss | 普通 | 变化 | 选择 | - | 75% | 15 |
祈福 | おまじない | Lucky Chant | 普通 | 变化 | 已方 | - | - | 30 |
先取 | さきどり | Me First | 普通 | 变化 | 待机 | - | - | 20 |
黑眼神 | くろいまなざし | Mean Look | 普通 | 变化 | 选择 | - | - | 5 |
百万吨踢腿 | メガトンキック | Mega Kick | 普通 | 物理 | 选择 | 120 | 75% | 5 |
百万吨拳击 | メガトンパンチ | Mega Punch | 普通 | 物理 | 选择 | 80 | 85% | 20 |
摇手指 | ゆびをふる | Metronome | 普通 | 变化 | 选择 | - | - | 10 |
喝奶 | ミルクのみ | Milk Drink | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
模仿 | ものまね | Mimic | 普通 | 变化 | 选择 | - | - | 10 |
心眼 | こころのめ | Mind Reader | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 5 |
变小 | ちいさくなる | Minimize | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 20 |
月之光 | つきのひかり | Moonlight | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 5 |
朝之阳 | あさのひざし | Morning Sun | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 5 |
自然恩惠 | しぜんのめぐみ | Natural Gift | 普通 | 物理 | 选择 | - | 100% | 15 |
自然力量 | しぜんのちから | Nature Power | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 20 |
嗅觉 | かぎわける | Odor Sleuth | 普通 | 变化 | 选择 | - | - | 40 |
分担痛楚 | いたみわけ | Pain Split | 普通 | 变化 | 选择 | - | - | 20 |
聚宝攻 | ネコにこばん | Pay Day | 普通 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 20 |
灭亡之歌 | ほろびのうた | Perish Song | 普通 | 变化 | 全体 | - | - | 5 |
拍打 | はたく | Pound | 普通 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 35 |
礼物 | プレゼント | Present | 普通 | 物理 | 选择 | 不定 | 90% | 15 |
保护 | まもる | Protect | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
自我暗示 | じこあんじ | Psych Up | 普通 | 变化 | 选择 | - | - | 10 |
电光石火 | でんこうせっか | Quick Attack | 普通 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 30 |
愤怒 | いかり | Rage | 普通 | 物理 | 选择 | 20 | 100% | 20 |
高速旋转 | こうそくスピン | Rapid Spin | 普通 | 物理 | 选择 | 20 | 100% | 40 |
镰鼬 | かまいたち | Razor Wind | 普通 | 特殊 | 二体 | 80 | 100% | 10 |
自我再生 | じこさいせい | Recover | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
道具回收 | リサイクル | Recycle | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
精神回复 | リフレッシュ | Refresh | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 20 |
报恩 | おんがえし | Return | 普通 | 物理 | 选择 | 不定 | 100% | 20 |
吼 | ほえる | Roar | 普通 | 变化 | 选择 | - | 100% | 20 |
攀岩 | ロッククライム | Rock Climb | 普通 | 物理 | 选择 | 90 | 85% | 20 |
神秘守护 | しんぴのまもり | Safeguard | 普通 | 变化 | 已方 | - | - | 25 |
恐惧颜 | こわいかお | Scary Face | 普通 | 变化 | 选择 | - | 90% | 10 |
抓 | ひっかく | Scratch | 普通 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 35 |
噪音 | いやなおと | Screech | 普通 | 变化 | 选择 | - | 85% | 40 |
秘密力量 | ひみつのちから | Secret Power | 普通 | 物理 | 选择 | 70 | 100% | 20 |
自爆 | じばく | Selfdestruct | 普通 | 物理 | 全体 | 200 | 100% | 5 |
变方 | かくばる | Sharpen | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 30 |
歌唱 | うたう | Sing | 普通 | 变化 | 选择 | - | 55% | 15 |
素描 | スケッチ | Sketch | 普通 | 变化 | 选择 | - | - | 1 |
火箭头槌 | ロケットずつき | Skull Bash | 普通 | 物理 | 选择 | 100 | 100% | 15 |
怠惰 | なまける | Slack Off | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
打倒 | たたきつける | Slam | 普通 | 物理 | 选择 | 80 | 75% | 20 |
切裂 | きりさく | Slash | 普通 | 物理 | 选择 | 70 | 100% | 20 |
梦话 | ねごと | Sleep Talk | 普通 | 变化 | 最近 | - | - | 10 |
苏醒 | きつけ | Smellingsalt | 普通 | 物理 | 选择 | 60 | 100% | 10 |
烟幕 | えんまく | Smokescreen | 普通 | 变化 | 选择 | - | 100% | 20 |
打鼾 | いびき | Snore | 普通 | 特殊 | 选择 | 40 | 100% | 15 |
生蛋 | タマゴうみ | Softboiled | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
音速波 | ソニックブーム | Sonicboom | 普通 | 特殊 | 选择 | 不定 | 90% | 20 |
尖刺加农炮 | とげキャノン | Spike Cannon | 普通 | 物理 | 选择 | 20 | 100% | 15 |
能量放出 | はきだす | Spit Up | 普通 | 特殊 | 选择 | 不定 | 100% | 10 |
水溅跃 | はねる | Splash | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 40 |
能量储存 | たくわえる | Stockpile | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 20 |
践踏 | ふみつけ | Stomp | 普通 | 物理 | 选择 | 65 | 100% | 20 |
怪力 | かいりき | Strength | 普通 | 物理 | 选择 | 80 | 100% | 15 |
绝境反击 | わるあがき | Struggle | 普通 | 物理 | 选择 | 50 | - | 不定 |
替身 | みがわり | Substitute | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
怒之门牙 | いかりのまえば | Super Fang | 普通 | 物理 | 选择 | 不定 | 90% | 10 |
超音波 | ちょうおんぱ | Supersonic | 普通 | 变化 | 选择 | - | 55% | 20 |
虚张声势 | いばる | Swagger | 普通 | 变化 | 选择 | - | 90% | 15 |
能量吸入 | のみこむ | Swallow | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
天使之吻 | てんしのキッス | Sweet Kiss | 普通 | 变化 | 选择 | - | 75% | 10 |
香甜气息 | あまいかおり | Sweet Scent | 普通 | 变化 | 二体 | - | 100% | 20 |
高速星星 | スピードスター | Swift | 普通 | 特殊 | 二体 | 60 | - | 20 |
剑舞 | つるぎのまい | Swords Dance | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 30 |
撞击 | たいあたり | Tackle | 普通 | 物理 | 选择 | 35 | 95% | 35 |
摇尾巴 | しっぽをふる | Tail Whip | 普通 | 变化 | 二体 | - | 100% | 30 |
突进 | とっしん | Take Down | 普通 | 物理 | 选择 | 90 | 85% | 20 |
眩晕之舞 | フラフラダンス | Teeter Dance | 普通 | 变化 | 全体 | - | 100% | 20 |
暴走 | あばれる | Thrash | 普通 | 物理 | 随机 | 90 | 100% | 20 |
挠痒 | くすぐる | Tickle | 普通 | 变化 | 选择 | - | 100% | 20 |
变身 | へんしん | Transform | 普通 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
三角攻击 | トライアタック | Tri Attack | 普通 | 特殊 | 选择 | 80 | 100% | 10 |
王牌 | きりふだ | Trump Card | 普通 | 特殊 | 选择 | 不定 | - | 5 |
吵闹 | さわぐ | Uproar | 普通 | 特殊 | 随机 | 50 | 100% | 10 |
夹击 | はさむ | Vicegrip | 普通 | 物理 | 选择 | 55 | 100% | 30 |
天气球 | ウェザーボール | Weather Ball | 普通 | 特殊 | 选择 | 50 | 100% | 10 |
吹飞 | ふきとばし | Whirlwind | 普通 | 变化 | 选择 | - | 100% | 20 |
许愿 | ねがいごと | Wish | 普通 | 变化 | 已方 | - | - | 10 |
卷紧 | まきつく | Wrap | 普通 | 物理 | 选择 | 15 | 85% | 20 |
榨取 | しぼりとる | Wring Out | 普通 | 特殊 | 选择 | 不定 | 100% | 5 |
哈欠 | あくび | Yawn | 普通 | 变化 | 选择 | - | - | 10 |
突张 | つっぱり | Arm Thrust | 格斗 | 物理 | 选择 | 15 | 100% | 20 |
波导弹 | はどうだん | Aura Sphere | 格斗 | 特殊 | 选择 | 90 | - | 20 |
瓦割 | かわらわり | Brick Break | 格斗 | 物理 | 选择 | 75 | 100% | 15 |
体格强化 | ビルドアップ | Bulk Up | 格斗 | 变化 | 自身 | - | - | 20 |
近身拳 | インファイト | Close Combat | 格斗 | 物理 | 选择 | 120 | 100% | 5 |
反击 | カウンター | Counter | 格斗 | 物理 | 最近 | - | 100% | 20 |
交叉十字切 | クロスチョップ | Cross Chop | 格斗 | 物理 | 选择 | 100 | 80% | 5 |
见切 | みきり | Detect | 格斗 | 变化 | 自身 | - | - | 5 |
连环踢 | にどげり | Double Kick | 格斗 | 物理 | 选择 | 30 | 100% | 30 |
吸收拳 | ドレインパンチ | Drain Punch | 格斗 | 物理 | 选择 | 60 | 100% | 5 |
爆裂拳 | ばくれつパンチ | Dynamicpunch | 格斗 | 物理 | 选择 | 100 | 50% | 5 |
气合弹 | きあいだま | Focus Blast | 格斗 | 特殊 | 选择 | 120 | 70% | 5 |
气合拳 | きあいパンチ | Focus Punch | 格斗 | 物理 | 选择 | 150 | 100% | 20 |
发劲 | はっけい | Force Palm | 格斗 | 物理 | 选择 | 60 | 100% | 10 |
臂击 | アームハンマー | Hammer Arm | 格斗 | 物理 | 选择 | 100 | 90% | 10 |
飞膝踢 | とびひざげり | Hi Jump Kick | 格斗 | 物理 | 选择 | 100 | 90% | 20 |
飞踢 | とびげり | Jump Kick | 格斗 | 物理 | 选择 | 85 | 95% | 25 |
空手切 | からてチョップ | Karate Chop | 格斗 | 物理 | 选择 | 50 | 100% | 25 |
过肩摔 | けたぐり | Low Kick | 格斗 | 物理 | 选择 | - | 100% | 20 |
音速拳 | マッハパンチ | Mach Punch | 格斗 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 30 |
复仇 | リベンジ | Revenge | 格斗 | 物理 | 选择 | 60 | 100% | 10 |
起死回生 | きしかいせい | Reversal | 格斗 | 物理 | 选择 | - | 100% | 15 |
碎岩 | いわくだき | Rock Smash | 格斗 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 15 |
回旋踢 | まわしげり | Rolling Kick | 格斗 | 物理 | 选择 | 60 | 85% | 15 |
地球上投 | ちきゅうなげ | Seismic Toss | 格斗 | 物理 | 选择 | - | 100% | 20 |
上天拳 | スカイアッパー | Sky Uppercut | 格斗 | 物理 | 选择 | 85 | 90% | 15 |
地狱滚动 | じごくぐるま | Submission | 格斗 | 物理 | 选择 | 80 | 80% | 25 |
蛮力 | ばかぢから | Superpower | 格斗 | 物理 | 选择 | 120 | 100% | 5 |
三连踢 | トリプルキック | Triple Kick | 格斗 | 物理 | 选择 | 10 | 90% | 10 |
真空波 | しんくうは | Vacuum Wave | 格斗 | 特殊 | 选择 | 40 | 100% | 30 |
当身投 | あてみなげ | Vital Throw | 格斗 | 物理 | 选择 | 70 | - | 10 |
觉醒拍击 | めざましビンタ | Wake-up Slap | 格斗 | 物理 | 选择 | 60 | 100% | 10 |
原始力量 | げんしのちから | Ancientpower | 岩石 | 特殊 | 选择 | 60 | 100% | 5 |
双刃头槌 | もろはのずつき | Head Smash | 岩石 | 物理 | 选择 | 150 | 80% | 5 |
力量宝石 | パワージェム | Power Gem | 岩石 | 特殊 | 选择 | 70 | 100% | 20 |
岩石爆破 | ロックブラスト | Rock Blast | 岩石 | 物理 | 选择 | 25 | 80% | 10 |
岩轮 | ロックカット | Rock Polish | 岩石 | 变化 | 自身 | - | - | 20 |
岩崩 | いわなだれ | Rock Slide | 岩石 | 物理 | 二体 | 75 | 90% | 10 |
落石 | いわおとし | Rock Throw | 岩石 | 物理 | 选择 | 50 | 90% | 15 |
岩石封杀 | がんせきふうじ | Rock Tomb | 岩石 | 物理 | 选择 | 50 | 80% | 10 |
岩石加农炮 | がんせきほう | Rock Wrecker | 岩石 | 物理 | 选择 | 150 | 90% | 5 |
滚动 | ころがる | Rollout | 岩石 | 物理 | 选择 | 30 | 90% | 20 |
沙尘暴 | すなあらし | Sandstorm | 岩石 | 变化 | 全场 | - | - | 10 |
隐蔽砂砾 | ステルスロック | Stealth Rock | 岩石 | 变化 | 敌方 | - | - | 20 |
岩石利刃 | ストーンエッジ | Stone Edge | 岩石 | 物理 | 选择 | 100 | 80% | 5 |
骨头棒 | ホネこんぼう | Bone Club | 地面 | 物理 | 选择 | 65 | 85% | 20 |
骨头突刺 | ボーンラッシュ | Bone Rush | 地面 | 物理 | 选择 | 25 | 80% | 10 |
骨头回旋镖 | ホネブーメラン | Bonemerang | 地面 | 物理 | 选择 | 50 | 90% | 10 |
挖洞 | あなをほる | Dig | 地面 | 物理 | 选择 | 80 | 100% | 10 |
大地之力 | だいちのちから | Earth Power | 地面 | 特殊 | 选择 | 90 | 100% | 10 |
地震 | じしん | Earthquake | 地面 | 物理 | 全体 | 100 | 100% | 10 |
地裂 | じわれ | Fissure | 地面 | 物理 | 选择 | 不定 | 30% | 5 |
震级变化 | マグニチュード | Magnitude | 地面 | 物理 | 全体 | - | 100% | 30 |
泥浆爆弹 | どろばくだん | Mud Bomb | 地面 | 特殊 | 选择 | 65 | 85% | 10 |
泥浆喷射 | マッドショット | Mud Shot | 地面 | 特殊 | 选择 | 55 | 95% | 15 |
玩泥 | どろあそび | Mud Sport | 地面 | 变化 | 全场 | - | - | 15 |
扔泥 | どろかけ | Mud-slap | 地面 | 特殊 | 选择 | 20 | 100% | 10 |
沙地狱 | すなじごく | Sand Tomb | 地面 | 物理 | 选择 | 15 | 70% | 15 |
扔沙 | すなかけ | Sand-attack | 地面 | 变化 | 选择 | - | 100% | 15 |
撒菱 | まきびし | Spikes | 地面 | 变化 | 敌方 | - | - | 20 |
攻击指令 | こうげきしれい | Attack Order | 昆虫 | 物理 | 选择 | 90 | 100% | 15 |
虫咬咬 | むしくい | Bug Bite | 昆虫 | 物理 | 选择 | 60 | 100% | 20 |
虫鸣 | むしのさざめき | Bug Buzz | 昆虫 | 特殊 | 选择 | 90 | 100% | 10 |
防御指令 | ぼうぎょしれい | Defend Order | 昆虫 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
连续切 | れんぞくぎり | Fury Cutter | 昆虫 | 物理 | 选择 | 10 | 95% | 20 |
回复指令 | かいふくしれい | Heal Order | 昆虫 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
吸血 | きゅうけつ | Leech Life | 昆虫 | 物理 | 选择 | 20 | 100% | 15 |
百万威力角击 | メガホーン | Megahorn | 昆虫 | 物理 | 选择 | 120 | 85% | 10 |
飞弹针 | ミサイルばり | Pin Missile | 昆虫 | 物理 | 选择 | 14 | 85% | 20 |
信号光线 | シグナルビーム | Signal Beam | 昆虫 | 特殊 | 选择 | 75 | 100% | 15 |
银色之风 | ぎんいろのかぜ | Silver Wind | 昆虫 | 特殊 | 选择 | 60 | 100% | 5 |
蜘蛛网 | クモのす | Spider Web | 昆虫 | 变化 | 选择 | - | - | 10 |
吐丝 | いとをはく | String Shot | 昆虫 | 变化 | 二体 | - | 95% | 40 |
萤火 | ほたるび | Tail Glow | 昆虫 | 变化 | 自身 | - | - | 20 |
双针 | ダブルニードル | Twineedle | 昆虫 | 物理 | 选择 | 25 | 100% | 20 |
蜻蜓回旋 | とんぼがえり | U-turn | 昆虫 | 物理 | 选择 | 70 | 100% | 20 |
十字剪 | シザークロス | X-scissor | 昆虫 | 物理 | 选择 | 80 | 100% | 15 |
燕返 | つばめがえし | Aerial Ace | 飞行 | 物理 | 选择 | 60 | - | 20 |
空中爆破 | エアロブラスト | Aeroblast | 飞行 | 特殊 | 选择 | 100 | 95% | 5 |
真空斩 | エアカッター | Air Cutter | 飞行 | 特殊 | 二体 | 55 | 95% | 25 |
空气切裂 | エアスラッシュ | Air Slash | 飞行 | 特殊 | 选择 | 75 | 95% | 20 |
飞跃 | とびはねる | Bounce | 飞行 | 物理 | 选择 | 85 | 85% | 5 |
猛禽 | ブレイブバード | Brave Bird | 飞行 | 物理 | 选择 | 120 | 100% | 15 |
喧闹 | おしゃべり | Chatter | 飞行 | 特殊 | 选择 | 60 | 100% | 20 |
去雾 | きりばらい | Defog | 飞行 | 变化 | 选择 | - | - | 15 |
钻孔啄 | ドリルくちばし | Drill Peck | 飞行 | 物理 | 选择 | 80 | 100% | 20 |
羽毛之舞 | フェザーダンス | Featherdance | 飞行 | 变化 | 选择 | - | 100% | 15 |
飞空 | そらをとぶ | Fly | 飞行 | 物理 | 选择 | 90 | 95% | 15 |
起风 | かぜおこし | Gust | 飞行 | 特殊 | 选择 | 40 | 100% | 35 |
鹦鹉学舌 | オウムがえし | Mirror Move | 飞行 | 变化 | 最近 | - | - | 20 |
啄 | つつく | Peck | 飞行 | 物理 | 选择 | 35 | 100% | 35 |
鸟嘴啄 | ついばむ | Pluck | 飞行 | 物理 | 选择 | 60 | 100% | 20 |
羽栖 | はねやすめ | Roost | 飞行 | 变化 | 自身 | - | - | 10 |
神鸟 | ゴッドバード | Sky Attack | 飞行 | 物理 | 选择 | 140 | 90% | 5 |
尾羽旋风 | おいかぜ | Tailwind | 飞行 | 变化 | 已方 | - | - | 30 |
翅膀拍 | つばさでうつ | Wing Attack | 飞行 | 物理 | 选择 | 60 | 100% | 35 |
溶解液 | ようかいえき | Acid | 毒 | 特殊 | 二体 | 40 | 100% | 30 |
溶化 | とける | Acid Armor | 毒 | 变化 | 自身 | - | - | 40 |
十字毒牙 | クロスポイズン | Cross Poison | 毒 | 物理 | 选择 | 70 | 100% | 20 |
消化液 | いえき | Gastro Acid | 毒 | 变化 | 选择 | - | 100% | 10 |
毒尘放射 | ダストシュート | Gunk Shot | 毒 | 物理 | 选择 | 120 | 70% | 5 |
剧毒牙 | どくどくのキバ | Poison Fang | 毒 | 物理 | 选择 | 50 | 100% | 15 |
毒烟 | どくガス | Poison Gas | 毒 | 变化 | 选择 | - | 55% | 40 |
毒刺 | どくづき | Poison Jab | 毒 | 物理 | 选择 | 80 | 100% | 20 |
毒针 | どくばり | Poison Sting | 毒 | 物理 | 选择 | 15 | 100% | 35 |
剧毒尾 | ポイズンテール | Poison Tail | 毒 | 物理 | 选择 | 50 | 100% | 25 |
毒粉 | どくのこな | Poisonpowder | 毒 | 变化 | 选择 | - | 75% | 35 |
泥攻击 | ヘドロこうげき | Sludge | 毒 | 特殊 | 选择 | 65 | 100% | 20 |
毒爆弹 | ヘドロばくだん | Sludge Bomb | 毒 | 特殊 | 选择 | 90 | 100% | 10 |
毒雾 | スモッグ | Smog | 毒 | 特殊 | 选择 | 20 | 70% | 20 |
剧毒 | どくどく | Toxic | 毒 | 变化 | 选择 | - | 85% | 10 |
毒菱 | どくびし | Toxic Spikes | 毒 | 变化 | 敌方 | - | - | 20 |
惊吓 | おどろかす | Astonish | 幽灵 | 物理 | 选择 | 30 | 100% | 15 |
混乱光线 | あやしいひかり | Confuse Ray | 幽灵 | 变化 | 选择 | - | 100% | 10 |
殊死同归 | みちづれ | Destiny Bond | 幽灵 | 变化 | 自身 | - | - | 5 |
怨念 | おんねん | Grudge | 幽灵 | 变化 | 自身 | - | 100% | 5 |
舌头舔 | したでなめる | Lick | 幽灵 | 物理 | 选择 | 20 | 100% | 30 |
黑夜魔影 | ナイトヘッド | Night Shade | 幽灵 | 特殊 | 选择 | 不定 | 100% | 15 |
噩梦 | あくむ | Nightmare | 幽灵 | 变化 | 选择 | - | 100% | 15 |
诡异旋风 | あやしいかぜ | Ominous Wind | 幽灵 | 特殊 | 选择 | 60 | 100% | 5 |
影子球 | シャドーボール | Shadow Ball | 幽灵 | 特殊 | 选择 | 80 | 100% | 15 |
暗影爪 | シャドークロー | Shadow Claw | 幽灵 | 物理 | 选择 | 70 | 100% | 15 |
影潜 | シャドーダイブ | Shadow Force | 幽灵 | 物理 | 选择 | 120 | 100% | 5 |
暗影拳 | シャドーパンチ | Shadow Punch | 幽灵 | 物理 | 选择 | 60 | - | 20 |
影袭 | かげうち | Shadow Sneak | 幽灵 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 30 |
怨恨 | うらみ | Spite | 幽灵 | 变化 | 选择 | - | 100% | 10 |
色彩拳 | バレットパンチ | Bullet Punch | 钢 | 物理 | 选择 | 40 | 100% | 30 |
破灭之愿 | はめつのねがい | Doom Desire | 钢 | 特殊 | 选择 | 120 | 85% | 5 |
光栅炮 | ラスターカノン | Flash Cannon | 钢 | 特殊 | 选择 | 80 | 100% | 10 |
螺旋球 | ジャイロボール | Gyro Ball | 钢 | 物理 | 选择 | - | 100% | 5 |
铁壁 | てっぺき | Iron Defense | 钢 | 变化 | 自身 | - | - | 15 |
铁头功 | アイアンヘッド | Iron Head | 钢 | 物理 | 选择 | 80 | 100% | 15 |
钢之尾 | アイアンテール | Iron Tail | 钢 | 物理 | 选择 | 100 | 75% | 15 |
磁石轰炸 | マグネットボム | Magnet Bomb | 钢 | 物理 | 选择 | 60 | - | 20 |
金属爆破 | メタルバースト | Metal Burst | 钢 | 物理 | 最近 | - | 100% | 10 |
钢之爪 | メタルクロー | Metal Claw | 钢 | 物理 | 选择 | 50 | 95% | 35 |
金属音 | きんぞくおん | Metal Sound | 钢 | 变化 | 选择 | - | 85% | 40 |
彗星拳 | コメットパンチ | Meteor Mash | 钢 | 物理 | 选择 | 100 | 85% | 10 |
光反射 | ミラーショット | Mirror Shot | 钢 | 特殊 | 选择 | 65 | 85% | 10 |
钢之翼 | はがねのつばさ | Steel Wing | 钢 | 物理 | 选择 | 70 | 90% | 25 |
爆烈燃烧 | ブラストバーン | Blast Burn | 火 | 特殊 | 选择 | 150 | 90% | 5 |
爆炎踢 | ブレイズキック | Blaze Kick | 火 | 物理 | 选择 | 85 | 90% | 10 |
火花 | ひのこ | Ember | 火 | 特殊 | 选择 | 40 | 100% | 25 |
火山爆发 | ふんか | Eruption | 火 | 特殊 | 二体 | 150 | 100% | 5 |
大字火 | だいもんじ | Fire Blast | 火 | 特殊 | 选择 | 120 | 85% | 5 |
火之牙 | ほのおのキバ | Fire Fang | 火 | 物理 | 选择 | 65 | 95% | 15 |
火焰拳 | ほのおのパンチ | Fire Punch | 火 | 物理 | 选择 | 75 | 100% | 15 |
